<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Salve seu pinguim do calor do verão</title>
	<atom:link href="http://meupinguim.com/salve-seu-pinguim-calor-verao/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://meupinguim.com/salve-seu-pinguim-calor-verao/</link>
	<description>Notícias, tutoriais completos, jogos, artigos, opinião e novos aplicativos. Tudo voltado para o sistema operacional Linux e suas principais distribuições. Conteúdo de qualidade para interessados em Software Livre.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 13:59:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Por: Os efeitos do calor sobre o seu computador &#124; Meu Pinguim</title>
		<link>http://meupinguim.com/salve-seu-pinguim-calor-verao/comment-page-1/#comment-118</link>
		<dc:creator>Os efeitos do calor sobre o seu computador &#124; Meu Pinguim</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 16:37:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://meupinguim.com/?p=393#comment-118</guid>
		<description>[...] A temperatura da CPU pode ser medida através de um sensor localizado na placa-mãe, abaixo do processador, ou dentro do próprio processador, recurso disponível nos mais recentes processadores, como o Core 2 Duo. Praticamente todas as placas-mãe vêm com um programa que permite que você leia este sensor. Na internet, você pode encontrar vários programas para essa tarefa, incluindo aqui no Meu Pinguim, para Linux. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[ <img src='http://meupinguim.com/wp-content/plugins/wp-useragent/img/24/trackback/wordpress.png' title='WordPress abc' style='border:0px;vertical-align:middle;' alt='WordPress abc' /> WordPress abc<p>[...] A temperatura da CPU pode ser medida através de um sensor localizado na placa-mãe, abaixo do processador, ou dentro do próprio processador, recurso disponível nos mais recentes processadores, como o Core 2 Duo. Praticamente todas as placas-mãe vêm com um programa que permite que você leia este sensor. Na internet, você pode encontrar vários programas para essa tarefa, incluindo aqui no Meu Pinguim, para Linux. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

